Загрузка коммерческих версий T-FLEX CAD 18 и приложений
| Инструкция по установке T-FLEX CAD 18 и приложений | Размер файла |
Инструкция по установке T-FLEX CAD 18
|
586.8 KB |
Инструкция по установке T-FLEX CAD 18 в корпоративной среде
|
419.7 KB |
Инструкция по активации и обновлению ключей
|
2.0 MB |
Порядок установки T-FLEX CAD 18 на ОС Linux в среде Wine
|
2 MB |
Активация и обновление ключей T-FLEX PLM на ОС Linux
|
1 MB |
| Общие компоненты, необходимые для установки и работы всех приложений | Размер файла |
| Компоненты поддержки T-FLEX PLM 18 (Windows) | 161.0 MB md5 |
| Компоненты поддержки T-FLEX PLM 18 (Linux) | 471 MB |
| T-FLEX Лицензирование 18 | 8.7 MB md5 |
| T-FLEX CAD | Размер файла |
| T-FLEX CAD 18 (версия для x64) | 903.1 MB md5 |
| T-FLEX CAD 2D+ 18 (версия для x64) | 822.3 MB md5 |
| Обучающие материалы, примеры, бесплатные библиотеки | Размер файла |
| Учебное пособие 18 | 1.5 GB md5 |
| Стандартные элементы 18 | 509.7 MB md5 |
| Примеры 18 | 363.9 MB md5 |
| Приложения для T-FLEX CAD | Размер файла |
| T-FLEX Анализ 18 | 130.5 MB md5 |
| T-FLEX Динамика 18 | 29.0 MB md5 |
| T-FLEX Детали машин 18 | 285.7 MB md5 |
| T-FLEX Раскрой 18 | 21.9 MB md5 |
| T-FLEX VR 18 | 18.0 MB md5 |
| T-FLEX Печатные платы 18 | 4.7 MB md5 |
| T-FLEX Viewer 18 (просмотр, печать и аннотирование документов T-FLEX CAD) | Размер файла |
| T-FLEX Viewer 18 (версия для x64) | 465.6 MB md5 |
| Дополнительные компоненты | Размер файла |
| Документация | Размер файла |
T-FLEX CAD 18. Новые возможности
|
16.7 MB |
| T-FLEX CAD Документация 18 | 191.1 MB |








Инструкция по установке T-FLEX CAD 18