Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 31493 | |||
2 | 29689 | |||
3 | 31819 | |||
3 | 29938 | |||
64 | 243367 | |||
4 | 30561 | |||
1 | 32090 | |||
2 | 42430 | |||
18 | 75256 | |||
Имитатор обработки, траектория в разных четвертях. ·
|
1 | 46908 | ||
21 | 116692 | |||
22 | 108154 | |||
7 | 61463 | |||
ТЗ на разработку операции плазменной резки в T-FLEX ЧПУ 2D ·
|
24 | 127346 | ||
40 | 154140 | |||
3 | 54180 | |||
0 | 43963 | |||
4 | 56256 | |||
Как установить текущую точку на чертеже в качестве машинного нуля (Home 0,0) для поспроцессора лазерной резки? ·
|
6 | 56634 | ||
Есть необходимость исправить формат кадра из-за особенности стойки ЧПУ станка ·
|
5 | 63663 | ||