Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 31288 | |||
2 | 29498 | |||
3 | 31591 | |||
3 | 29760 | |||
64 | 242686 | |||
4 | 30385 | |||
1 | 31878 | |||
2 | 42239 | |||
18 | 75039 | |||
Имитатор обработки, траектория в разных четвертях. ·
|
1 | 46696 | ||
21 | 116280 | |||
22 | 107951 | |||
7 | 61320 | |||
ТЗ на разработку операции плазменной резки в T-FLEX ЧПУ 2D ·
|
24 | 126979 | ||
40 | 153863 | |||
3 | 54026 | |||
0 | 43826 | |||
4 | 56078 | |||
Как установить текущую точку на чертеже в качестве машинного нуля (Home 0,0) для поспроцессора лазерной резки? ·
|
6 | 56498 | ||
Есть необходимость исправить формат кадра из-за особенности стойки ЧПУ станка ·
|
5 | 63401 | ||